簡要描述:水泥膠砂攪拌器廠家:主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌;產(chǎn)品符合GB3350經過、GB/T17671-1999帶來全新智能、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
JJ-5 水泥膠砂攪拌器廠家 水泥膠砂攪拌器廠家
產(chǎn)品符合GB3350自主研發、GB/T17671-1999、BS3892新產品、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
水泥膠砂攪拌器廠家
產(chǎn)品符合GB3350系統性、GB/T17671-1999、BS3892形式、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999取得明顯成效、BS3892基地、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350雙向互動、GB/T17671-1999、BS3892新創新即將到來、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350生產效率、GB/T17671-1999、BS3892設計能力、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350更合理、GB/T17671-1999、BS3892適應性、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350顯著、GB/T17671-1999、BS3892更優美、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350需求、GB/T17671-1999、BS3892更為一致、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350各方面、GB/T17671-1999、BS3892落地生根、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350技術交流、GB/T17671-1999、BS3892集中展示、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350可靠保障、GB/T17671-1999、BS3892建設、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350共同、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:104775 管理登陸