簡要描述:塑料ROHS檢測(cè)儀廠家本儀器的主要用途(用途不一樣配置有差別):1結構、紙張類產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、金屬規模最大、塑膠產(chǎn)品的ROHS5項(xiàng)(Pb為產業發展、Cd、Hg Cr Br)+無鹵(Cl Br)等的測(cè)定開展;也可以用于部分元素的含量分析2帶動擴大、2用于各類材料、鐵合金簡單化、鎳基合金實現了超越、鈷基合金、鈦合金與時俱進、銅基合金應用、高溫合金、鋁合金及各種混雜合金系列成分元素的快速定量定性分析識(shí)別和含量測(cè)試更優質。3成就、測(cè)量微型物件及超薄涂鍍層的厚度
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
塑料ROHS檢測(cè)儀廠家本儀器的主要用途(用途不一樣配置有差別):
1項目、紙張類產(chǎn)品相對開放、電子產(chǎn)品、金屬綜合運用、塑膠產(chǎn)品的ROHS5項(xiàng)(Pb相貫通、Cd、Hg Cr Br)+無鹵(Cl Br)等的測(cè)定脫穎而出;也可以用于部分元素的含量分析
2系統、2用于各類材料、鐵合金、鎳基合金方法、鈷基合金生產創效、鈦合金、銅基合金進行探討、高溫合金緊密協作、鋁合金及各種混雜合金系列成分元素的快速定量定性分析識(shí)別和含量測(cè)試。
3管理、測(cè)量微型物件及超薄涂鍍層的厚度
塑料ROHS檢測(cè)儀廠家
硬件名稱: | 技術(shù)參數(shù) |
探測(cè)器 | 美國Amptek X-55 Si-PIN探測(cè)器,整體 l Be窗厚度:1mil l 晶體面積:25mm 2 l 信號(hào)處理系統(tǒng):DP5 l 最佳分辨率:145eV |
高壓電源 | l 輸出電壓:0~50kV l 燈絲電流:0~2mA l 最大功率:50W l 8小時(shí)穩(wěn)定性:0.05% |
射線管 | l 輸出電壓:0~50kV l 燈絲電流:0~2mA l 最大功率:50W l 靶 材:Mo l Be窗厚度:0.2mm l 使用壽命:2萬小時(shí) |
準(zhǔn)直器 | l 多種濾光片、準(zhǔn)直器自動(dòng)切換 l 光斑大行屎桶?。?/span>Φ0.1mm就能壓製、Φ0.3mm、Φ0.7mm不同需求、Φ1.2mm業務指導、Φ2.0mm、Φ5.0mm發展空間、Φ7.0mm創造性。可任選4種X射線光斑 |
樣品倉大小 | l 樣品倉大小可定制! 外形尺寸 :510mm×380mm×395mm(H) 樣品倉尺寸 :360mm×330mm×80 mm(H) |
精密度(EC-681K) | Pb ≤ 5ppm就此掀開,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 7ppm, Cr ≤ 6ppm, Cd ≤ 5ppm |
準(zhǔn)確度(EC-681K) | Pb ≤ 7ppm能力,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 3ppm, Cd ≤ 4ppm |
檢出限 | 對(duì)聚合物材料:Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 5ppm, Cd ≤ 5ppm總之; 對(duì)銅基體材料:Pb ≤ 20ppm 鍍層:0.003um-40um |
測(cè)量時(shí)間 | 15-240 秒(軟件可自動(dòng)調(diào)整) |
測(cè)試元素范圍 | 測(cè)試元素范圍:S-U中的元素長足發展。 ROHS限定有害元素:鉛(Pb),汞(Hg)足了準備,鎘(Cd)規模設備,鉻(Cr6+),多溴聯(lián)苯(PBBS)穩步前行,多溴二苯醚(PBDE) + 鹵素至關重要。 玩具指令:鉛(Pb),汞(Hg)指導,鎘(Cd)建設項目,鉻(Cr),銻(Sb)服務品質,砷(As)傳遞,鋇(Ba),硒(Se). 合金:銅材過程,鐵合金的發生,鎳合金融合,錫合金,鈦合金講道理,貴金屬等引領。 鍍層:Ag/Sn/Au/Ni-Cu, Cr/Zn/Ni/Ag-Fe。 |
檢測(cè)范圍 | 1ppm-99.99% |
測(cè)試樣品類型 | 固體更加廣闊、粉末和液體 |
CCD觀察 | 500萬像素高清CCD |
輸入電源 | AC220V~240V,50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 溫度15-35℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤85%(不結(jié)露) |
重量 | 約35Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:104775 管理登陸