簡要描述:安全帽低溫浸泡測試儀廠家 本設備根據(jù)安全帽國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制薄弱點,是安全帽檢測前做恒溫水浸泡、低溫預處理或GB/2811-2019中耐極低溫預處理的專用設備,自動化程度高鍛造、操作方便用上了,廣泛應用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站稍有不慎。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 文體,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬 |
安全帽低溫浸泡測試儀廠家
安全帽低溫浸泡測試儀廠家
一、設備介紹
本設備根據(jù)安全帽國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制全面協議,是安全帽檢測前做恒溫水浸泡重要作用、低溫預處理或GB/2811-2019中耐極低溫預處理的專用設備,自動化程度高講實踐、操作方便增幅最大,廣泛應用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)具體而言、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
二競爭力、主要特征
預處理種類 | 低溫製高點項目、恒溫水浸泡雙預處理系統(tǒng) |
溫控系統(tǒng) | PID自動溫控儀,顯示實時溫度的過程中,溫度預設后物聯與互聯,試驗過程中到達設置溫度時,儀器開始計時
|
試樣架 | 配備專用試樣架損耗,用于固定各種規(guī)格安全帽勇探新路,操作簡單,方便 |
加熱系統(tǒng) | 全不銹鋼翅片式加熱系統(tǒng)
|
儀器容積 | 容量可根據(jù)客戶要求加大形式,標準配置一次可以放6頂安全帽 |
三擴大、主要技術指標
恒溫水浸泡溫度 | 20℃±1℃ |
低溫預處理溫度 | -10℃±1℃或-20℃±1℃或-30℃±1℃可選
|
計時裝置 | 數(shù)顯計時裝置定時范圍:0~99.99小時,可顯示實時試驗時間 |
溫度設置范圍 | -30℃~20℃ |
外形尺寸 | 580mm*550mm*1100mm |
工作電壓 | AC220V, 50Hz |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》傳遞、GB/T 2811-2019《安全帽》
|
一讓人糾結、設備介紹
本設備根據(jù)安全帽國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,是安全帽檢測前做恒溫水浸泡發揮效力、低溫預處理或GB/2811-2019中耐極低溫預處理的專用設備全面革新,自動化程度高、操作方便穩定發展,廣泛應用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)方便、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
二更好、主要特征
預處理種類 | 低溫基石之一、恒溫水浸泡雙預處理系統(tǒng) |
溫控系統(tǒng) | PID自動溫控儀,顯示實時溫度安全鏈,溫度預設后行業分類,試驗過程中到達設置溫度時,儀器開始計時
|
試樣架 | 配備專用試樣架增持能力,用于固定各種規(guī)格安全帽應用領域,操作簡單,方便 |
加熱系統(tǒng) | 全不銹鋼翅片式加熱系統(tǒng)
|
儀器容積 | 容量可根據(jù)客戶要求加大醒悟,標準配置一次可以放6頂安全帽 |
三進行部署、主要技術指標
恒溫水浸泡溫度 | 20℃±1℃ |
低溫預處理溫度 | -10℃±1℃或-20℃±1℃或-30℃±1℃可選
|
計時裝置 | 數(shù)顯計時裝置定時范圍:0~99.99小時生產體系,可顯示實時試驗時間 |
溫度設置范圍 | -30℃~20℃ |
外形尺寸 | 580mm*550mm*1100mm |
工作電壓 | AC220V, 50Hz |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》新模式、GB/T 2811-2019《安全帽》
|
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:122612 管理登陸