簡要描述:山東島津分析天平銷售 簡要描述:AUW 120D日本島津電子天平,采用鋁整體型質(zhì)量傳感器。追求可靠性廣泛認同、快速響應(yīng)性和使用簡便三要素。實現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性合理需求、使用便利性。
產(chǎn)品目錄
品牌 | SHIMADZU/島津 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,地礦 |
山東島津分析天平銷售
AUW 120D日本島津電子天平
特點:
在半微量分析天平中采用“Uni Bloc"*阻斷風(fēng)的影響
采用機(jī)械組件的密封結(jié)構(gòu)生動、抑制了過去的天平難以抑制的因風(fēng)對流而產(chǎn)生的搖晃。即使在通風(fēng)柜內(nèi)也能比過去更穩(wěn)定地使用核心技術。
內(nèi)裝“PSC"全自動校準(zhǔn)功能
遇有室溫變化影響靈敏度時綠色化,天平感知室溫變化設計,自動開始校準(zhǔn)。
使用定時校準(zhǔn)功能至關重要,實現(xiàn)穩(wěn)定的靈敏度
內(nèi)裝“直通視窗"功能
連接只需1根電纜主動性。不需安裝任何軟件。數(shù)據(jù)可輸送至Windows的應(yīng)用程序基礎。
也可進(jìn)行比重測定領域。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用研究進展。
門裝卸簡單要素配置改革,清掃、開關(guān)輕松
順暢的門的開關(guān)溝通機製,使稱量作業(yè)輕松愉快無障礙。門裝卸簡單便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進(jìn)行更換宣講活動。
技術(shù)參數(shù):
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW 220 D | AUW120 D | AUW 320 | AUW 220 | AUW 120 | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C高產,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定快速融入、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUW 120D
型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX 320 | AUX 220 | AUX 120 | AUY 220 | AUY120 | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C帶動產業發展,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | |||||
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
定時校準(zhǔn) | |||||
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定發揮作用、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山東島津分析天平銷售
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:134766 管理登陸