簡要描述:日本島津十萬分之一電子天平 產(chǎn)品名稱:電子天平 規(guī)格型號:AUW120D前來體驗,120g/42g,0.1mg/0.01mg.日本島津AUW120D雙量程電子天平(120g/42g,0.1mg/0.01mg)銷售
產(chǎn)品目錄
品牌 | SHIMADZU/島津 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 道路/軌道/船舶,紡織/印染,航空航天,公安/司法,汽車及零部件 |
日本島津十萬分之一電子天平
|
分析儀器專家:韓偉超
--濟南精測電子科技公司/北京中合測通儀器公司
日本島津十萬分之一電子天平
可適用于分析,研究所去完善、學校意料之外、環(huán)保水處理、醫(yī)藥設備、食測橋梁作用、化妝品.石油、公路促進善治、化工講故事、造紙、生物技術求索、涂料油墨置之不顧、橡膠多樣性、塑料、金屬等多領域試驗。
技術規(guī)格:
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
AUW220D | 220/82 | 0.1/0.01 | 0.1/0.05 | 0.2/0.1 | 3/15 | 80 |
AUW120D | 120/42 | 0.1/0.01 | 0.1/0.02 | 0.2/0.03 | 3/12 | 80 |
島津電子天平:
雙量程規模、內藏砝碼全自動校正;RS-232C接口新格局;DATA I/O接口作用;內置Windows直通視窗
分類
| 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | R.M.B價格(元) | |||||||||
分析天平 | AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 雙量程特點、內藏砝碼全自動校正;RS-232C接口;DATA I/O接口效率和安;內置Windows直通視窗 | 20,000.00 | |||||||||
AUW220D | 220g/82g就能壓製,0.1mg/0.01mg | 22,000.00 | |||||||||||
AUW120 | 120g/0.1mg | 溫度、時間觸發(fā)全自動內校產能提升,帶背光燈發揮;RS-232C接口;DATA I/O接口適應能力;內置Windows直通視窗設施;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 14,500.00 | ||||||||||
AUW220 | 220g/0.1mg | 16,000.00 | |||||||||||
AUW320 | 320g/0.1mg | 19,000.00 | |||||||||||
AUX120 | 120g/0.1mg | 溫度觸發(fā)全自動內校快速增長;RS-232C接口要求;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗通過活化;模擬顯示圖形開放以來;稱鉤下懸掛測量 | 13,500.00 | ||||||||||
AUX220 | 220g/0.1mg | 15,000.00 | |||||||||||
AUX320 | 320g/0.1mg | 17,000.00 | |||||||||||
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝碼自動校正;RS-232C接口防控,DATA I/O接口組合運用;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形高質量;稱鉤下懸掛測量 | 7,900.00 | ||||||||||
AUY220 | 220g/0.1mg | 9,900.00 | |||||||||||
精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 溫度研究與應用、時間觸發(fā)全自動內校,帶背光燈迎難而上;RS-232C接口有效保障;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗更高效;塑料保護罩稍有不慎;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 8,600.00 | |||||||||
UW820S | 820g/0.01g | 9,100.00 | |||||||||||
UW4200S | 4200g0.1g | 9,600.00 | |||||||||||
UW8200S | 8200g/0.1g | 10,000.00 | |||||||||||
UW220H | 220g/1mg | 9,100.00 | |||||||||||
UW420H | 420g/1mg | 10,000.00 | |||||||||||
UW620H | 620g/1mg | 10,600.00 | |||||||||||
UW2200H | 2200g/0.01g | 11,000.00 | |||||||||||
UW4200H | 4200g/0.01g | 11,600.00 | |||||||||||
UW6200H | 6200g/0.01g | 12,000.00 | |||||||||||
UX420S | 420g/0.01g | 外部砝碼校正過程;帶背光燈的發生;RS-232C接口融合;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗相結合;塑料保護罩提升;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 6,800.00 | ||||||||||
UX820S | 820g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||||
UX4200S | 4200g/0.1g | 7,600.00 | |||||||||||
UX8200S | 8200g/0.1g | 8,000.00 | |||||||||||
UX220H | 220g/1mg | 7,200.00 | |||||||||||
UX420H | 420g/1mg | 8,000.00 | |||||||||||
UX620H | 620g/1mg | 8,600.00 | |||||||||||
UX2200H | 2200g/0.01g | 8,800.00 | |||||||||||
UX4200H | 4200g/0.01g | 9,200.00 | |||||||||||
UX6200H | 6200g/0.01g | 9,600.00 | |||||||||||
TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC單體模塊傳感器相關性,外部砝碼自動校正:具備RS-232接口及DATA I/O接口:內置WINDOWS直通視窗:帶背景燈 | 6,200.00 | ||||||||||
TX323L | 320g/1mg | 6,600.00 | |||||||||||
TX423L | 420g/1mg | 7,200.00 | |||||||||||
TX2202L | 2200g/0.01g | 6,600.00 | |||||||||||
TX3202L | 3200g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||||
TX4202L | 4200g/0.01g | 8,000.00 | |||||||||||
分類
| 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | R.M.B價格(元) | |||||||||
便攜式天平 | EL/ELB600SA | 600g/0.1g | 外部砝碼校正競爭力;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗(需通過IFB-102A轉換)更加廣闊;塑料保護罩系統性;可測比重;模擬顯示條;ELB系列可用干電池供電 | 2,800.00 | |||||||||
EL/ELB6000SA | 6000g/1g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB-12K | 12000g/1g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB200 | 200g/0.01g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB300 | 300g/0.01g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB600 | 600g/0.05g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB2000 | 2000g/0.1g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB3000 | 3000g/0.1g | 2,800.00 | |||||||||||
EL/ELB1200 | 1200g0.1g | 2,800.00 | |||||||||||
精密臺秤 | BX12KH | 12kg/0.1g | 外部砝碼校正(手動加砝):內置時鐘功能: 內置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:內置Windows直通視窗:模擬顯示圖形:稱鉤下懸掛測量 | 13,500.00 | |||||||||
BX22KH | 22kg/0.1g | 15,000.00 | |||||||||||
BX32KH | 32kg/0.1g | 16,000.00 | |||||||||||
BX32KS | 32kg/1g | 10,100.00 | |||||||||||
BX52KS | 52kg/1g | 14,000.00 | |||||||||||
BW12KH | 12kg/0.1g | 機內砝碼校正損耗;RS-232C接口;DATA I/O接口長遠所需;內置Windows直通視窗形式;模擬顯示圖形;采用專門開發(fā)的動物測定用軟件可短時間.穩(wěn)定地測定活動的動物體重. | 16,100.00 | ||||||||||
BW22KH | 22kg/0.1g | 16,800.00 | |||||||||||
BW32KH | 32kg/0.1g | 18,700.00 | |||||||||||
BW32KS | 32kg/1g | 15,000.00 | |||||||||||
BW52KS | 52kg/1g | 16,000.00 | |||||||||||
精密天平便攜式 | TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的載荷傳感器非常完善,外部砝碼自動校正:具備RS-232C接口及DATA T/O接口:內置Windows直通窗口:可用干電池供電傳遞,帶背景燈。 | 4,000.00 | |||||||||
TXB422L | 420g/0.01g | 4,000.00 | |||||||||||
TXB622L | 620g/0.01g | 4,000.00 | |||||||||||
TXB2201L | 2200g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||||
TXB4201L | 4200g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||||
TXB6201L | 6200g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||||
TXB621L | 620g/0.1g | 4,000.00 | |||||||||||
TXB6200L | 6200g/1g | 4,000.00 | |||||||||||
水分測定儀 | MOC-120H | 120g/1mg | 6種測定方式選擇:10種測定方式預存(通過組合溫度不斷完善、溫度監(jiān)測范圍):100組測量數(shù)據(jù)儲存:內置Windows直通視窗:自動去皮功能:帶背燈的大型液晶顯示屏發揮效力。 | 27,800.00 |
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2025 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:134766 管理登陸